Бензогенератор Robin-Subaru (Россия) EB7.0/400-SLE

Технические характеристики | |
---|---|
Модель | EB7.0/400-SLE |
Двигатель | Robin EX 40 |
Вид топлива | бензин |
Мощность | (230В) - (400В) 7 кВт |
Расход топлива | 2.6 л/ч |
Запуск | ручной пуск, электростарт |
Емкость топливного бака | 16 л |
Исполнение | открытое |
Шум | 73 дБ |
Вес | 91 кг |
Габариты | 800х550х595 |
Все дизель генераторы Robin-Subaru (Россия)
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Выходная мощность (cos φ= 0.8) | 7 кВа / 5,6 кВт |
Выходное напряжение | Переменное, 400/230В |
Количество фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Максимальный ток | 10,1 А |
Двигатель | Robin EX 40 (Япония) |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Охлаждение | Воздушное, принудительное |
Мощность двигателя | 13,5 л/с |
Рабочий объём двигателя | 404 см3 |
Количество цилиндров | 1 |
Объем масла в двигателе | 1,2 л |
Масло | SAE 5W-30, 10W-30 |
Генератор | Linz (Италия) |
Тип генератора | Синхронный, трехфазный, четырехполюсной |
Класс защиты | IP23 |
Вид топлива | Бензин АИ 92/95 |
Встроенный топливный бак | 16 л |
Потребление топлива | 2,6 л/час |
Максимальное время автономной работы | 6,1 ч |
Запуск | ручной / электростартер |
Уровень шума | 73 ДБ(А) |
Требуемая мощность аккумулятора | 12В, 18-45 А/ч |
Габариты | 800х550х595 мм |
Масса | 91 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Розетки | 1 шт х 230В, 1 шт х 400В |
Класс оборудования | профессиональный |
Назначение | электроснабжение |
Исполнение | открытый |
Цвет корпуса | желтый / черный |
Защита двигателя | есть |
Сервисный центр | есть |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
- Компактная бензиновая электростанция
- 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
- Система защиты по уровню масла
- Электростартер для быстрого и удобного пуска
- Большой топливный бак для долгой непрерывной работы
- Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей, а также трехфазных потребителей